
Dopo una bella prima manche, Max Blardone e Manfred Moelgg non sono riusciti a rimanere al vertice della classifica. Blardone ha chiuso 12/o staccato di 1"44 dal vincitore e Moelgg ha fatto anche peggio finendo per terra e poi rialzandosi con la rapidità di un gatto, ma chiudendo al 20/o posto a 2"49.
Fuori nella seconda Bode Miller e Daniel Albrecht.
Non ci sono altri qualificati fra gli azzurri, anche se bisogna specificare che Christof Innerhofer, con 97 centesimi di ritardo al secondo intermedio della prima manche, stava per staccare un tempo importante quando ha commesso un errore di ingenuità che l'ha relegato nelle zone basse della classifica. Nessuna conseguenza per Peter Fill, caduto a metà percorso.
Ordine d'arrivo gigante maschile di CdM a Beaver Creek (Usa):
1. (8). RAICH Benjamin AUT 2'24"61
2. (1). LIGETY Ted USA +0"01
3. (3). SVINDAL Aksel Lund NOR +0"10
4. (13). JANSRUD Kjetil NOR +0"15
5. (10). SIMONCELLI Davide ITA +0"31
6. (2). CUCHE Didier SUI +0"58
7. (9). DEFAGO Didier SUI +0"75
8. (13). KOSTELIC Ivica CRO +0"86
9. (20). JANKA Carlo SUI +1"21
9. (16). GRANGE Jean-Baptiste FRA + 1"21
11. (11). GORZA Ales SLO +1"29
12. (6). BLARDONE Massimiliano ITA +1"44
13. (17). FANARA Thomas FRA +1"47
14. (25). BAUMANN Romed AUT +1"90
15. (21). HIRSCHER Marcel AUT +1"94
20. (7). MOELGG Manfred ITA +2"49
non termina la seconda manche:
(5). MILLER Bode USA
non qualificati I manche:
31. SCHIEPPATI Alberto ITA
33. ROBERTO Alessandro ITA
36. EISATH Florian ITA
50. MARSAGLIA Matteo ITA
54. INNERHOFER Christof ITA
(Fonte F.I.S.I.)
2. (1). LIGETY Ted USA +0"01
3. (3). SVINDAL Aksel Lund NOR +0"10
4. (13). JANSRUD Kjetil NOR +0"15
5. (10). SIMONCELLI Davide ITA +0"31
6. (2). CUCHE Didier SUI +0"58
7. (9). DEFAGO Didier SUI +0"75
8. (13). KOSTELIC Ivica CRO +0"86
9. (20). JANKA Carlo SUI +1"21
9. (16). GRANGE Jean-Baptiste FRA + 1"21
11. (11). GORZA Ales SLO +1"29
12. (6). BLARDONE Massimiliano ITA +1"44
13. (17). FANARA Thomas FRA +1"47
14. (25). BAUMANN Romed AUT +1"90
15. (21). HIRSCHER Marcel AUT +1"94
20. (7). MOELGG Manfred ITA +2"49
non termina la seconda manche:
(5). MILLER Bode USA
non qualificati I manche:
31. SCHIEPPATI Alberto ITA
33. ROBERTO Alessandro ITA
36. EISATH Florian ITA
50. MARSAGLIA Matteo ITA
54. INNERHOFER Christof ITA
(Fonte F.I.S.I.)
Nessun commento:
Posta un commento