
Gli altri azzurri sono ben comportati con Reinhold Rainer, in ripresa, 11/o a 958 millesimi, David Mair 17/o a 1"380 e Willy Huber 20/o a 1"441.
Ordine d'arrivo del singolo maschile CdM di Winterberg (Ger):
1 Zöggeler, Armin ITA 53.257 53.233
1:46.490
2 Möller, David GER 53.239 53.273 +0.022
3 Ludwig, Johannes GER 53.331 53.347 +0.188
4 Eichhorn, Jan GER 53.482 53.344 +0.336
5 Langenhan, Andi GER 53.490 53.343 +0.343
6 Pfister, Daniel AUT 53.512 53.523 +0.545
7 Rekis, Guntis LAT 53.635 53.534 +0.679
8 Kneib, Viktor RUS 53.683 53.644 +0.837
9 Kindl, Wolfgang AUT 53.753 53.624 +0.887
10 Höhener, Stefan SUI 53.722 53.679 +0.911
11 Rainer, Reinhold ITA 53.723 53.725 +0.958
17 Mair, David ITA 53.959 53.911 +1.380
20 Huber, Wilfried ITA 53.933 53.998 +1.441
_Soddisfatto Armin Zoeggeler, dopo la vittoria numero 41 in carriera. "Non mi sarei mai aspettato di vincere questa gara - ha detto Zoeggeler -, questa è tradizionalmente una pista molto favorevole agli atleti tedeschi e io avevo vinto una sola volta. Oggi ho fatto due manches perfette, e la seconda con il nuovo record. Pensavo che Moeller riuscisse a superarmi e invece è stato vero il contrario. Sono molto soddisfatto, soprattutto perché ora potrò concentrarmi in modo più sereno sulle prossime gare in calendario". (fonte F.I.S.I.)
Nessun commento:
Posta un commento